- ارزش خودروی موردبیمه
- پوشش های تکمیلی انتخاب شده
نوع پوشش اضافی | میزان افزایش حق بیمه |
سرقت در جای کلی لوازم و قطعات وسایل نقلیه مورد بیمه | 25/0درصد |
غرامت عدم استفاده از وسیله نقلیه در ایام تعمیرات | 5درصد |
شکست شیشه های وسیله نقلیه به تنهایی و به عللی غیر از حوادث مورد تعهد بیمه گر | 5درصد |
افزایش قیمت خودرودرطول مدت بیمه نامه به ترتیب افزایش سرمایه (25%-50%-100%) | 15درصد-25درصد-40درصد |
بلایای طبیعی (سیل، زلزله ،آتشفشان ) | 5درصد |
خطرات تبعی (رنگ ، مواد شیمیایی ،اسید پاشی) | 5درصد |
سرقت جزئی کلیه قطعات | 25/0درصد |
خسارت ناشی از کشیدن میخ و سایر اشیا مشابه بر روی بدنه خودرو | 5 درصد |
پوشش بیمه نامه بدنه درخارج ازکشور | 50درصد |
- تخفیف های قابل ارائه
نوع تخفیف | میزان کاهش حق بیمه |
تخفیف عدم خسارت | از25%تا60% |
تخفیف صفرکیلومتر | سواری 30%- بارکش 20% |
تخفیف خودروهای باکیفیفت(سال ساخت بین 3تا5سال) ودربانک اطلاعاتی بیمه ایران باشد | 10% |
تخفیف به خودروهای سواری که ارزش آنها بین یک میلیارد ریال تاده میلیاردریال باشد | 10% |
تخفیف به خودروهای سواری که ارزش آنها بیش ازده میلیارد ریال باشد. | 10% |
تخفیف گروهی (باتوجه به نوع قرارداد) | 20%-10% |
تخفیف گروهی اعضای هیات علمی دانشگاهها | 10% |
تخفیف گروهی ایثارگری | 10% |
تخفیف به بیمه نامه هایی که حق بیمه مربوطه به صورت نقدی دریافت می گردد | 10% |
مجموع تخفیفات قابل اعطاء در بیمه نامه های بدنه حداکثر 60% حق بیمه متعلقه خواهد بود لیکن با احتساب 10% تخفیف نقدی این مبلغ تا 70% حق بیمه متعلقه قابل افزایش می باشد. |
- ·سال ساخت:چنانچه سال ساخت بیش از10سال باشد حق بیمه بااضافه نرخ همراه خواهدبود.
- نوع خودرو:سواری،وانت،اتوکار،کامیون،کامیونت،کامیون کشنده،کفی،.......
- کاربری خودرو:شخصی،آژانس،اموراداری،تاکسی درون شهری وبرون شهری،....